Размер платежа по патенту в 2022 году

Ежегодно стоимость платежа по патенту для безвизовых иностранных граждан изменяется.

Изменение стоимости патента на 2022

Формула расчета платежа по патенту

Чтобы понять, сколько платить за патент в 2022 году, нужно выяснить 3 цифры и умножить их между собой. Вот как выглядит формула:

Базовый платеж * коэффициент-дефлятор * региональный коэффициент

Базовая величина установлена в размере 1200 рублей в п. 2 ст. 227.1 Налогового Кодекса РФ и не изменяется.

Коэффициент-дефлятор устанавливается ежегодно Минэкономразвития. На 2022 год он установлен в размере 1,98 Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 28.10.2021 № 654. Этот коэффициент ежегодно повышается: например, в 2021 году он был 1, 864.

Региональный коэффициент ежегодно устанавливается каждым регионом самостоятельно. Если на очередной календарный год субъект РФ не установит такой коэффициент, его значение считается равным 1 на основании п. 3 ст. 227.1 НК РФ.

Примечание редакции: больше информации об авансовых платежах вы найдете в статье Базы Знаний "Авансовый налоговый платеж по патенту".

Умножив все 3 величины, получаем стоимость патента в 2022 году. И эта информация важна не только для иностранных граждан, но и для их работодателей.

Работодатель обязан проверять, что платежи по патенту его иностранные сотрудники делают вовремя и правильно: по верным реквизитам, с верной суммой и верными данными самого иностранца.

Если в компании или у индивидуального предпринимателя большое количество иностранных сотрудников, то эту работу лучше отдать миграционным специалистам. Потому что из-за неправильно или не вовремя внесенного платежа патент прекращает действовать, что приводит работодателя к штрафу от 400 тыс. до 1 млн. руб. за каждого просрочившего оплату сотрудника.

Примечание редакции: позиция Конституционного Суда о том, почему работодатель обязан контролировать оплату патента иностранцем, читайте в статье "КС РФ: работодатель обязан контролировать оплату патента сотрудником".

Суммы платежа по патенту в 2022 году по регионам

Примечание редакции: законодательные акты, которые установили указанные в таблице коэффициенты, вы можете найти в нашем разделе "Региональные законы".

п/п Наименование
Региона РФ
Региональный коэффициент на 2022 г. Авансовый платеж по патенту в 2022 г.
1 Адыгея Республика 1,796 4267
2 Алтай Республика 1,401 3329
3 Алтайский край 1,85 4396
4 Амурская область 2,6078 6196
5 Архангельская область 1,7 4039
6 Астраханская область 1,562 3711
7 Башкортостан Республика 1,85185 4400
8 Белгородская область 2,105 5001
9 Брянская область 2,177 5173
10 Бурятия Республика 2,85 6772
11 Владимирская область 2,176 5170
12 Волгоградская область 1,8 4277
13 Вологодская область 2,1 4990
14 Воронежская область 2,21 5251
15 Дагестан Республика 1,8 4277
16 Еврейская автономная область 2,25 5346
17 Забайкальский край 3,2 7603
18 Ивановская область 1,7677 4200
19 Ингушетия Республика 1,79 4253
20 Иркутская область 2,866 6810
21 Кабардино-Балкарская Республика 3 7128
22 Калининградская область 2,2 5227
23 Калмыкия Республика 1,5 3564
24 Калужская область 2,104378 5000
25 Камчатский край 2,9 6890
26 Карачаево-Черкесская Республика 1,9 4514
27 Карелия Республика 2,923 6945
28 Кемеровская область 2,045 4859
29 Кировская область 2,04 4847
30 Коми Республика 2,2 5227
31 Костромская область 1,737 4127
32 Краснодарский край 2,5 5940
33 Красноярский край 2,1473 5102
34 Курганская область 1,9761 4695
35 Курская область 2,53 6011
36 Ленинградская область 1,767677 4200
37 Липецкая область 2,2 5227
38 Магаданская область - -
39 Марий Эл Республика 2,05 4871
40 Мордовия Республика 1,799 4274
41 Москва 2,4832 5900
42 Московская область 2,483165 5900
43 Мурманская область 2,4 5702
44 Ненецкий автономный округ 2,442 5802
45 Нижегородская область 2,3 5465
46 Новгородская область 2,3 5465
47 Новосибирская область 2,0096 4775
48 Омская область 1,75 4158
49 Оренбургская область 1,84 4372
50 Орловская область 2 4752
51 Пензенская область 1,9 4514
52 Пермский край 1,72559 4100
53 Приморский край 3,2 7603
54 Псковская область 1,979 4702
55 Республика Крым 1,5939 3787
56 Ростовская область 1,8 4277
57 Рязанская область 2,35 5584
58 Самарская область 1,86 4419
59 Санкт-Петербург 1,767677 4200
60 Саратовская область 2,149 5106
61 Саха (Якутия) Республика 4,499 10690
62 Сахалинская область 2,89 6867
63 Свердловская область 2,33586 5550
64 Севастополь 2,363 5614
65 Северная Осетия (Алания) Республика 1,46 3469
66 Смоленская область 1,9634 4665
67 Ставропольский край 2 4752
68 Тамбовская область 1,8099 4300
69 Татарстан Республика 2 4752
70 Тверская область 2,84347 6756
71 Томская область 2 4752
72 Тульская область 2,414163 5736
73 Тыва Республика 1,913 4545
74 Тюменская область 2,636 6263
75 Удмуртская Республика 2,03 4823
76 Ульяновская область 1,74 4134
77 Хабаровский край 2,35 5584
78 Хакасия Республика 3 7128
79 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 2,262 5375
80 Челябинская область 1,7677 4200
81 Чеченская Республика 1 2376
82 Чувашская Республика 2 4752
83 Чукотский автономный округ 2,5 5940
84 Ямало-Ненецкий АО 4,181 9934
85 Ярославская область 1,9 4514

Платеж нужно вносить не только с правильной суммой, но и вовремя. Если просрочить оплату, то патент перестанет действовать, а значит, иностранный сотрудник больше не может работать и находиться в России. Если нужна помощь с проверкой патентов и авансовых платежей по ним, можно обратиться к миграционным специалистам за миграционным аудитом документов.

Если вам нужна консультация или помощь в оформлении документов для иностранных сотрудников, то вы можете получить ее у наших экспертов. Условия и стоимость наших услуг вы найдете на сайте " Альянс - Трудовая миграция".