С 1 сентября 2025 года вступили в силу поправки в Федеральный закон № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», которые вводят существенное нововведения: возможность работы по одному патенту сразу в двух субъектах РФ. Разбираем, как будут работать новые правила, кого они касаются и на что обратить внимание работодателям и иностранным гражданам.
Стоимость патента на 2023
Патент иностранному гражданину необходимо продлевать ежемесячными платежами. И с 1 января 2023 года стоимость патента на 2023 год изменилась.
Получить консультацию миграционного специалиста
Расчет патента на 2023
Патент на работу - документ, который разрешает работать в России иностранцам из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, а также негражданам Эстонии и Латвии. Этот патент продлевается за счет того, что иностранец каждый месяц вносит авансовый налоговый платеж по патенту.
Примечание редакции: подробнее о платежах читайте в статье "Авансовый платеж по патенту".
Стоимость патента считается по формуле:
базовая величина х коэффициент-дефлятор х региональный коэффициент = сумма платежа
Данные в этой формуле следующие:
- Базовая величина составляет 1200 руб.
- Коэффициент-дефлятор устанавливается ежегодно. На 2023 год - 2,27. (Приказ Минэкономразвития России от 19.10.2022 N 573 "Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2023 год").
- Региональный коэффициент каждый субъект РФ устанавливает сам (его размеры - в таблице ниже).
Все платежи, которые вносят иностранцы с 1 января 2023 года, должны соответствовать суммам платежа из таблицы ниже. Если сумма платежа будет ниже, то патент перестанет действовать, иностранец не сможет работать, а работодатель за допуск к работе такого сотрудника получит штраф.
Примечание редакции: почему работодатель обязан контролировать оплату патента иностранцем, читайте в статье "КС РФ: работодатель обязан контролировать оплату патента сотрудником".
Оплатить патент нужно не только с верной суммой, но и вовремя и по верным реквизитам. Чтобы убедиться, что все иностранцы в компании имеют право работать, рекомендуем до их приема проводить миграционный аудит у экспертов. Они проверят все документы и дадут экспертное заключение с рекомендациями. Подробнее о миграционном аудите читайте на сайте " Альянс - Трудовая миграция".
Стоимость патента на 2023
| Субъект РФ | Региональный коэффициент | Ежемесячный аванесовый платеж |
| Москва | 2,4229 | 6600 |
| Московская область | 2,4229 | 6600 |
| Санкт-Петербург | 1,615272 | 4400 |
| Ленинградская область | 1,615272 | 4400 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 1,796 | 4892 |
| Республика Алтай | 1,457 | 3969 |
| Республика Башкортостан | 1,72541 | 4700 |
| Республика Бурятия | 2,85 | 7763 |
| Республика Дагестан | 1,8 | 4903 |
| Республика Ингушетия | 1,79 | 4876 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 3 | 8172 |
| Республика Калмыкия | 1,5 | 4086 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1,9 | 5176 |
| Республика Карелия | 2,982 | 8123 |
| Республика Коми | 2,32 | 6320 |
| Республика Крым | 1,5939 | 4342 |
| Республика Марий Эл | 2,19 | 5966 |
| Республика Мордовия | 1,897945 | 5170 |
| Республика Саха (Якутия) | 4,499 | 12255 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 1,59 | 4331 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 2,08 | 5666 |
| Республика Тыва | 1,913 | 5211 |
| Удмуртская Республика | 2,05 | 5584 |
| Республика Хакасия | 2,46 | 6701 |
| Чеченская Республика | 1 | 2724 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 2 | 5448 |
| Алтайский край | 1,95 | 5312 |
| Забайкальский край | 3,57 | 9725 |
| Камчатский край | 2,9 | 7900 |
| Краснодарский край | 2,5 | 6810 |
| Красноярский край | 2,46 | 6701 |
| Пермский край | 1,7255 | 4700 |
| Приморский край | 3,2 | 8717 |
| Ставропольский край | 2,2 | 5993 |
| Хабаровский край | 2,7 | 7355 |
| Амурская область | 2,6078 | 7104 |
| Архангельская область | 1,7 | 4631 |
| Астраханская область | 1,826 | 4974 |
| Белгородская область | 2,105 | 5734 |
| Брянская область | 2,0918 | 5698 |
| Владимирская область | 2,331 | 6350 |
| Волгоградская область | 1,8 | 4903 |
| Вологодская область | 2,1 | 5720 |
| Воронежская область | 2,21 | 6020 |
| Ивановская область | 1,7803 | 4850 |
| Иркутская область | 2,931 | 7984 |
| Калининградская область | 2,3 | 6265 |
| Калужская область | 2,386197 | 6500 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 2,15 | 5857 |
| Кировская область | 2,04 | 5557 |
| Костромская область | 1,737 | 4732 |
| Курганская область | 2 | 5448 |
| Курская область | 2,67 | 7273 |
| Липецкая область | 2,2 | 5993 |
| Магаданская область | 3 | 8172 |
| Мурманская область | 2,8 | 7627 |
| Нижегородская область | 2,31 | 6292 |
| Новгородская область | 2,95 | 8036 |
| Новосибирская область | 2,0096 | 5474 |
| Омская область | 1,75 | 4767 |
| Оренбургская область | 1,99 | 5421 |
| Орловская область | 2,1 | 5720 |
| Пензенская область | 1,95 | 5312 |
| Псковская область | 2,142 | 5835 |
| Ростовская область | 1,8 | 4903 |
| Рязанская область | 2,45 | 6674 |
| Самарская область | 2,1 | 5720 |
| Саратовская область | 2,176 | 5927 |
| Сахалинская область | 2,81 | 7654 |
| Свердловская область | 2,18429 | 5950 |
| Смоленская область | 1,9634 | 5348 |
| Тамбовская область | 1,5786 | 4300 |
| Тверская область | 2,9666 | 8081 |
| Томская область | 2 | 5448 |
| Тульская область | 2,305434 | 6280 |
| Тюменская область | 2,636 | 7180 |
| Ульяновская область | 1,8 | 4903 |
| Челябинская область | 2,2761 | 6200 |
| Ярославская область | 1,9 | 5176 |
| Севастополь | 2,49 | 6783 |
| Еврейская автономная область | 2,42 | 6592 |
| Ненецкий автономный округ | 2,442 | 6652 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2,59 | 7055 |
| Чукотский автономный округ | 2,9 | 7900 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 4,012 | 10929 |
- Оплата патента мигранта в праздники Патент позволяет безвизовым иностранцам из ряда стран работать в России. Но чтобы он действовал, он должен быть оплачен без задержек. Даже если срок оплаты попадает на праздничные дни.03.05.2024
- Документы при трудоустройстве иностранного гражданина Прием иностранного работника в компанию - ответственный процесс. Чтобы не столкнуться с нарушениями, работодателю важно знать, какие именно документы запрашивать у будущего сотрудника.11.04.2024
- Возврат НДФЛ при оплате патента иностранному гражданину Иностранный сотрудник платит налоги дважды: авансом, когда вносит платеж по патенту, и по факту работы, когда налог с зарплаты удерживает работодатель. Избежать этого можно с помощью возмещения НДФЛ работодателем.10.04.2024
