Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.12.2022 № 777н
Министром
А.О. Котяковым
12 декабря 2022 г.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.12.2022 № 777н "О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденных Правительством Российской Федерации на 2023 год квот на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности"
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 12 декабря 2022 г. N 777н
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2023 ГОД КВОТ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, ПРИБЫВАЮЩИМ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ НА ОСНОВАНИИ ВИЗЫ, РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ И ПРИГЛАШЕНИЙ НА ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с подпунктом "б" пункта 4 Правил подготовки предложений по определению потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 800 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 38, ст. 4814; 2022, N 28, ст. 5115), а также постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2022 г. N 2171 "Об определении потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам, и утверждении квот на 2023 год" (Официальный интернет-портал правовой информации (www. pravo.gov .ru), 2022, 1 декабря, N 0001202212010044) приказываю:
Утвердить:
распределение по субъектам Российской Федерации на 2023 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу согласно приложению N 1;
распределение по субъектам Российской Федерации на 2023 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу по профессионально-квалификационным группам согласно приложению N 2;
распределение по субъектам Российской Федерации на 2023 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности согласно приложению N 3.
Министр
А.О. Котяков
Приложение N 1
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 12 декабря 2022 г. N 777н
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2023 ГОД КВОТЫ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, ПРИБЫВАЮЩИМ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ НА ОСНОВАНИИ ВИЗЫ, РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ
N п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | Количество разрешений, шт. |
Всего по Российской Федерации | 123943 | |
Центральный федеральный округ | 18634 | |
1 | Белгородская область | 26 |
2 | Брянская область | 10 |
3 | Владимирская область | 2107 |
4 | Воронежская область | 14 |
5 | Ивановская область | 16 |
6 | Калужская область | 1457 |
7 | Костромская область | 398 |
8 | Курская область | 160 |
9 | Липецкая область | 9 |
10 | Московская область | 6763 |
11 | Орловская область | 84 |
12 | Рязанская область | 1044 |
13 | Смоленская область | 45 |
14 | Тамбовская область | 167 |
15 | Тверская область | 0 |
16 | Тульская область | 3850 |
17 | Ярославская область | 294 |
18 | г. Москва | 2190 |
Северо-Западный федеральный округ | 23495 | |
19 | Республика Карелия | 4 |
20 | Республика Коми | 1 |
21 | Архангельская область | 6 |
22 | Вологодская область | 113 |
23 | Калининградская область | 38 |
24 | Ленинградская область | 18480 |
25 | Мурманская область | 888 |
26 | Новгородская область | 163 |
27 | Псковская область | 1553 |
28 | г. Санкт-Петербург | 2249 |
29 | Ненецкий автономный округ | 0 |
Южный федеральный округ | 518 | |
30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 5 |
31 | Республика Калмыкия | 114 |
32 | Республика Крым | 6 |
33 | Краснодарский край | 272 |
34 | Астраханская область | 7 |
35 | Волгоградская область | 78 |
36 | Ростовская область | 36 |
37 | г. Севастополь | 0 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 5 | |
38 | Республика Дагестан | 0 |
39 | Республика Ингушетия | 0 |
40 | Кабардино-Балкарская Республика | 4 |
41 | Карачаево-Черкесская Республика | 0 |
42 | Республика Северная Осетия - Алания | 0 |
43 | Чеченская Республика | 0 |
44 | Ставропольский край | 1 |
Приволжский федеральный округ | 1192 | |
45 | Республика Башкортостан | 327 |
46 | Республика Марий Эл | 3 |
47 | Республика Мордовия | 37 |
48 | Республика Татарстан (Татарстан) | 310 |
49 | Удмуртская Республика | 11 |
50 | Чувашская Республика - Чувашия | 4 |
51 | Пермский край | 147 |
52 | Кировская область | 0 |
53 | Нижегородская область | 33 |
54 | Оренбургская область | 52 |
55 | Пензенская область | 174 |
56 | Самарская область | 60 |
57 | Саратовская область | 18 |
58 | Ульяновская область | 16 |
Уральский федеральный округ | 5619 | |
59 | Курганская область | 7 |
60 | Свердловская область | 2898 |
61 | Тюменская область | 62 |
62 | Челябинская область | 2224 |
63 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 136 |
64 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 292 |
Сибирский федеральный округ | 7124 | |
65 | Республика Алтай | 0 |
66 | Республика Тыва | 288 |
67 | Республика Хакасия | 22 |
68 | Алтайский край | 198 |
69 | Красноярский край | 563 |
70 | Иркутская область | 1156 |
71 | Кемеровская область - Кузбасс | 184 |
72 | Новосибирская область | 1060 |
73 | Омская область | 3380 |
74 | Томская область | 273 |
Дальневосточный федеральный округ | 26042 | |
75 | Республика Бурятия | 538 |
76 | Республика Саха (Якутия) | 0 |
77 | Забайкальский край | 2585 |
78 | Камчатский край | 123 |
79 | Приморский край | 3252 |
80 | Хабаровский край | 7422 |
81 | Амурская область | 10669 |
82 | Магаданская область | 315 |
83 | Сахалинская область | 136 |
84 | Еврейская автономная область | 868 |
85 | Чукотский автономный округ | 134 |
Резерв квоты по Российской Федерации | 41314 |
Резерв квоты по Российской Федерации установлен в соответствии с подпунктом "а" пункта 4 Правил подготовки предложений по определению потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 800 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 38, ст. 4814; 2022, N 28, ст. 5115).
Приложение N 2
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 12 декабря 2022 г. N 777н
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2023 ГОД КВОТЫ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, ПРИБЫВАЮЩИМ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ НА ОСНОВАНИИ ВИЗЫ, РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ
Укрупненные группировки профессий рабочих и должностей служащих | Количество разрешений, шт. |
Всего по Российской Федерации | 123943 |
Центральный федеральный округ | 18634 |
Белгородская область | 26 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 2 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 3 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 2 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 19 |
Брянская область | 10 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 6 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 4 |
Владимирская область | 2107 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 18 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 22 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 1 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 25 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 68 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 13 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 20 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1690 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 34 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 180 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 2 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 34 |
Воронежская область | 14 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 14 |
Ивановская область | 16 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 2 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 14 |
Калужская область | 1457 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 94 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 108 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 76 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 19 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 22 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 180 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 146 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 553 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 8 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 166 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 33 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 3 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 49 |
Костромская область | 398 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 3 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 5 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 7 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 44 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 4 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 295 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 2 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 29 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 9 |
Курская область | 160 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 160 |
Липецкая область | 9 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 2 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 6 |
Московская область | 6763 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 138 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 42 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 28 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 14 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 188 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 46 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 89 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 74 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 5763 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 230 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 52 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 99 |
Орловская область | 84 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 1 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 2 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 78 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 2 |
Рязанская область | 1044 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 11 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 3 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 20 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1007 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 3 |
Смоленская область | 45 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 3 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 7 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 15 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 20 |
Тамбовская область | 167 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 2 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 159 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 5 |
Тверская область | 0 |
Тульская область | 3850 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 163 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 44 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 86 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 22 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 102 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 202 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 86 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 2531 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 562 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 2 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 50 |
Ярославская область | 294 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 15 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 2 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 2 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 247 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 28 |
г. Москва | 2190 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 190 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 68 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 90 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 30 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 192 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 721 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 236 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 81 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 87 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 12 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 2 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 481 |
Северо-Западный федеральный округ | 23495 |
Республика Карелия | 4 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 4 |
Республика Коми | 1 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 1 |
Архангельская область | 6 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 6 |
Вологодская область | 113 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 6 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 93 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 1 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 13 |
Калининградская область | 38 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 29 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 2 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 3 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 3 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 1 |
Ленинградская область | 18480 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 920 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 768 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 606 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 80 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 153 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 7788 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 3579 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 434 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 771 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 127 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 2820 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 434 |
Мурманская область | 888 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 107 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 74 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 23 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 3 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 213 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 326 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 11 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 104 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 27 |
Новгородская область | 163 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 9 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 3 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 2 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 115 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 7 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 8 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 6 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 13 |
Псковская область | 1553 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 400 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 1150 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 3 |
г. Санкт-Петербург | 2249 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 154 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 30 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 5 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 262 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 887 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 85 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 321 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 25 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 480 |
Ненецкий автономный округ | 0 |
Южный федеральный округ | 518 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 5 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 5 |
Республика Калмыкия | 114 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 25 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 70 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 10 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 9 |
Республика Крым | 6 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 6 |
Краснодарский край | 272 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 54 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 32 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 5 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 2 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 139 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 8 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 20 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 4 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 4 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 4 |
Астраханская область | 7 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 2 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 4 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 1 |
Волгоградская область | 78 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 26 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 10 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 22 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 6 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 10 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 3 |
Ростовская область | 36 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 3 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 1 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 5 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 27 |
г. Севастополь | 0 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 5 |
Республика Дагестан | 0 |
Республика Ингушетия | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 4 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 0 |
Чеченская Республика | 0 |
Ставропольский край | 1 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 1 |
Приволжский федеральный округ | 1192 |
Республика Башкортостан | 327 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 41 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 15 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 11 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 4 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 25 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 61 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 36 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 24 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 5 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 27 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 22 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 56 |
Республика Марий Эл | 3 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 3 |
Республика Мордовия | 37 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 2 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 1 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 20 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 10 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 3 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 310 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 25 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 7 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 2 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 19 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 172 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 14 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 3 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 10 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 58 |
Удмуртская Республика | 11 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 3 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 8 |
Чувашская Республика - Чувашия | 4 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 4 |
Пермский край | 147 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 33 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 42 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 6 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 1 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 13 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 6 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 45 |
Кировская область | 0 |
Нижегородская область | 33 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 2 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 4 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 15 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 4 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 1 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 7 |
Оренбургская область | 52 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 17 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 2 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 10 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 13 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 10 |
Пензенская область | 174 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 5 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 40 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 26 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 20 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 9 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 74 |
Самарская область | 60 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 16 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 1 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 43 |
Саратовская область | 18 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 5 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 3 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 10 |
Ульяновская область | 16 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 10 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 6 |
Уральский федеральный округ | 5619 |
Курганская область | 7 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 7 |
Свердловская область | 2898 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 121 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 3 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 1240 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 464 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 4 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 265 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 376 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 4 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 195 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 226 |
Тюменская область | 62 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 3 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 4 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 45 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 10 |
Челябинская область | 2224 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 6 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1200 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 400 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 600 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 18 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 136 |
